 22 55 47.216900 -07 51  6.45400 2458016.70899153 Triton               22 56 43.108100 -07 45 19.88300  0.4334724434069392E+10 13.41   0.4981    1352.600  0.8000
 22 55 47.208100 -07 51  6.52700 2458016.71059088 Triton               22 56 43.099200 -07 45 19.95600  0.4334726043410294E+10 13.41   0.4981    1352.600  0.8000
 22 55 47.203900 -07 51  6.56100 2458016.71134572 Triton               22 56 43.095000 -07 45 19.99100  0.4334726803097111E+10 13.41   0.4982    1352.600  0.8000
 22 55 47.199800 -07 51  6.59600 2458016.71210065 Triton               22 56 43.090700 -07 45 20.02600  0.4334727562957891E+10 13.41   0.4982    1352.600  0.8000
 22 55 47.195700 -07 51  6.63000 2458016.71285508 Triton               22 56 43.086500 -07 45 20.06000  0.4334728322398096E+10 13.41   0.4982    1352.600  0.8000
 22 55 47.191500 -07 51  6.66400 2458016.71360956 Triton               22 56 43.082300 -07 45 20.09500  0.4334729081970480E+10 13.41   0.4982    1352.600  0.8000
 22 55 47.187400 -07 51  6.69900 2458016.71436411 Triton               22 56 43.078100 -07 45 20.12900  0.4334729841695281E+10 13.41   0.4983    1352.600  0.8000
 22 55 47.183200 -07 51  6.73300 2458016.71511888 Triton               22 56 43.073900 -07 45 20.16400  0.4334730601722396E+10 13.41   0.4983    1352.600  0.8000
 22 55 47.179100 -07 51  6.76800 2458016.71587329 Triton               22 56 43.069700 -07 45 20.19900  0.4334731361467397E+10 13.41   0.4983    1352.600  0.8000
 22 55 47.174900 -07 51  6.80200 2458016.71662776 Triton               22 56 43.065500 -07 45 20.23300  0.4334732121343068E+10 13.41   0.4983    1352.600  0.8000
 22 55 47.170800 -07 51  6.83700 2458016.71738227 Triton               22 56 43.061200 -07 45 20.26800  0.4334732881357586E+10 13.41   0.4984    1352.600  0.8000
 22 55 47.166700 -07 51  6.87100 2458016.71813685 Triton               22 56 43.057000 -07 45 20.30300  0.4334733641511517E+10 13.41   0.4984    1352.600  0.8000
 22 55 47.162500 -07 51  6.90600 2458016.71889135 Triton               22 56 43.052800 -07 45 20.33700  0.4334734401663072E+10 13.41   0.4984    1352.600  0.8000
 22 55 47.158400 -07 51  6.94000 2458016.71964593 Triton               22 56 43.048600 -07 45 20.37200  0.4334735161971954E+10 13.41   0.4984    1352.600  0.8000
 22 55 47.154200 -07 51  6.97400 2458016.72040064 Triton               22 56 43.044400 -07 45 20.40700  0.4334735922488865E+10 13.41   0.4985    1352.600  0.8000
 22 55 47.150100 -07 51  7.00900 2458016.72115502 Triton               22 56 43.040200 -07 45 20.44100  0.4334736682749794E+10 13.41   0.4985    1352.600  0.8000
 22 55 47.145900 -07 51  7.04300 2458016.72190947 Triton               22 56 43.035900 -07 45 20.47600  0.4334737443156297E+10 13.41   0.4985    1352.600  0.8000
 22 55 47.141800 -07 51  7.07800 2458016.72266390 Triton               22 56 43.031700 -07 45 20.51100  0.4334738203617734E+10 13.41   0.4985    1352.600  0.8000
 22 55 47.137600 -07 51  7.11200 2458016.72341838 Triton               22 56 43.027500 -07 45 20.54500  0.4334738964204080E+10 13.41   0.4986    1352.600  0.8000
 22 55 47.133500 -07 51  7.14700 2458016.72417291 Triton               22 56 43.023300 -07 45 20.58000  0.4334739724914227E+10 13.41   0.4986    1352.600  0.8000
 22 55 47.089300 -07 51  7.51500 2458016.73221571 Triton               22 56 42.978300 -07 45 20.95100  0.4334747838005990E+10 13.41   0.4988    1352.600  0.8000
 22 55 47.085200 -07 51  7.55000 2458016.73297023 Triton               22 56 42.974000 -07 45 20.98500  0.4334748599518961E+10 13.41   0.4989    1352.600  0.8000
 22 55 47.081000 -07 51  7.58500 2458016.73372493 Triton               22 56 42.969800 -07 45 21.02000  0.4334749361279355E+10 13.41   0.4989    1352.600  0.8000
 22 55 47.076900 -07 51  7.61900 2458016.73447950 Triton               22 56 42.965600 -07 45 21.05500  0.4334750122973774E+10 13.41   0.4989    1352.600  0.8000
 22 55 47.072700 -07 51  7.65400 2458016.73523402 Triton               22 56 42.961400 -07 45 21.09000  0.4334750884681571E+10 13.41   0.4989    1352.600  0.8000
 22 55 47.068600 -07 51  7.68900 2458016.73598874 Triton               22 56 42.957100 -07 45 21.12500  0.4334751646655493E+10 13.41   0.4990    1352.600  0.8000
 22 55 47.064400 -07 51  7.72300 2458016.73674337 Triton               22 56 42.952900 -07 45 21.15900  0.4334752408601794E+10 13.41   0.4990    1352.600  0.8000
 22 55 47.060300 -07 51  7.75800 2458016.73749786 Triton               22 56 42.948700 -07 45 21.19400  0.4334753170469015E+10 13.41   0.4990    1352.600  0.8000
 22 55 47.056100 -07 51  7.79300 2458016.73825247 Triton               22 56 42.944500 -07 45 21.22900  0.4334753932518833E+10 13.41   0.4990    1352.600  0.8000
 22 55 47.052000 -07 51  7.82700 2458016.73900694 Triton               22 56 42.940200 -07 45 21.26400  0.4334754694489099E+10 13.41   0.4991    1352.600  0.8000
 22 55 48.606300 -07 50 55.19300 2458016.45221760 Triton               22 56 44.497600 -07 45  8.54200  0.4334473403304054E+10 13.41   0.4897    1352.600  0.8000
 22 55 48.602000 -07 50 55.22700 2458016.45303006 Triton               22 56 44.493400 -07 45  8.57700  0.4334474171914701E+10 13.41   0.4897    1352.600  0.8000
 22 55 48.597700 -07 50 55.26100 2458016.45384263 Triton               22 56 44.489200 -07 45  8.61100  0.4334474940777894E+10 13.41   0.4898    1352.600  0.8000
 22 55 48.593400 -07 50 55.29500 2458016.45465494 Triton               22 56 44.484900 -07 45  8.64500  0.4334475709543839E+10 13.41   0.4898    1352.600  0.8000
 22 55 48.589100 -07 50 55.32900 2458016.45546716 Triton               22 56 44.480700 -07 45  8.68000  0.4334476478374192E+10 13.41   0.4898    1352.600  0.8000
 22 55 48.584800 -07 50 55.36400 2458016.45627950 Triton               22 56 44.476500 -07 45  8.71400  0.4334477247468309E+10 13.41   0.4898    1352.600  0.8000
 22 55 48.580500 -07 50 55.39800 2458016.45709197 Triton               22 56 44.472200 -07 45  8.74900  0.4334478016835907E+10 13.41   0.4899    1352.600  0.8000
 22 55 48.576200 -07 50 55.43200 2458016.45790426 Triton               22 56 44.468000 -07 45  8.78300  0.4334478786183786E+10 13.41   0.4899    1352.600  0.8000
 22 55 48.571900 -07 50 55.46600 2458016.45871691 Triton               22 56 44.463800 -07 45  8.81800  0.4334479556023323E+10 13.41   0.4899    1352.600  0.8000
 22 55 48.567600 -07 50 55.50000 2458016.45952936 Triton               22 56 44.459500 -07 45  8.85200  0.4334480325825007E+10 13.41   0.4899    1352.600  0.8000
 22 55 48.563300 -07 50 55.53500 2458016.46034164 Triton               22 56 44.455300 -07 45  8.88600  0.4334481095617659E+10 13.41   0.4900    1352.600  0.8000
 22 55 48.559000 -07 50 55.56900 2458016.46115384 Triton               22 56 44.451100 -07 45  8.92100  0.4334481865487130E+10 13.41   0.4900    1352.600  0.8000
 22 55 48.554700 -07 50 55.60300 2458016.46196613 Triton               22 56 44.446800 -07 45  8.95500  0.4334482635593711E+10 13.41   0.4900    1352.600  0.8000
 22 55 48.550400 -07 50 55.63800 2458016.46277835 Triton               22 56 44.442600 -07 45  8.99000  0.4334483405777824E+10 13.41   0.4900    1352.600  0.8000
 22 55 48.546000 -07 50 55.67200 2458016.46359070 Triton               22 56 44.438300 -07 45  9.02400  0.4334484176247778E+10 13.41   0.4901    1352.600  0.8000
 22 55 48.541700 -07 50 55.70600 2458016.46440293 Triton               22 56 44.434100 -07 45  9.05900  0.4334484946767288E+10 13.41   0.4901    1352.600  0.8000
 22 55 48.537400 -07 50 55.74000 2458016.46521534 Triton               22 56 44.429800 -07 45  9.09300  0.4334485717602043E+10 13.41   0.4901    1352.600  0.8000
 22 55 48.533100 -07 50 55.77500 2458016.46602754 Triton               22 56 44.425600 -07 45  9.12800  0.4334486488382469E+10 13.41   0.4901    1352.600  0.8000
 22 55 48.528800 -07 50 55.80900 2458016.46684007 Triton               22 56 44.421400 -07 45  9.16300  0.4334487259650282E+10 13.41   0.4902    1352.600  0.8000
 22 55 48.524500 -07 50 55.84300 2458016.46765237 Triton               22 56 44.417100 -07 45  9.19700  0.4334488030845064E+10 13.41   0.4902    1352.600  0.8000
 22 55 48.343700 -07 50 57.28600 2458016.50157758 Triton               22 56 44.238700 -07 45 10.65000  0.4334520382047050E+10 13.41   0.4913    1352.600  0.8000
 22 55 48.339000 -07 50 57.32400 2458016.50244780 Triton               22 56 44.234100 -07 45 10.68700  0.4334521215654731E+10 13.41   0.4913    1352.600  0.8000
 22 55 48.334400 -07 50 57.36100 2458016.50331812 Triton               22 56 44.229500 -07 45 10.72500  0.4334522049550684E+10 13.41   0.4914    1352.600  0.8000
 22 55 48.329700 -07 50 57.39800 2458016.50418843 Triton               22 56 44.224900 -07 45 10.76200  0.4334522883630260E+10 13.41   0.4914    1352.600  0.8000
 22 55 48.325000 -07 50 57.43500 2458016.50505867 Triton               22 56 44.220300 -07 45 10.80000  0.4334523717835099E+10 13.41   0.4914    1352.600  0.8000
 22 55 48.320400 -07 50 57.47300 2458016.50592896 Triton               22 56 44.215700 -07 45 10.83700  0.4334524552281433E+10 13.41   0.4915    1352.600  0.8000
 22 55 48.315700 -07 50 57.51000 2458016.50679914 Triton               22 56 44.211000 -07 45 10.87500  0.4334525386815129E+10 13.41   0.4915    1352.600  0.8000
 22 55 48.311100 -07 50 57.54700 2458016.50766942 Triton               22 56 44.206400 -07 45 10.91200  0.4334526221638738E+10 13.41   0.4915    1352.600  0.8000
 22 55 48.306400 -07 50 57.58400 2458016.50853963 Triton               22 56 44.201800 -07 45 10.95000  0.4334527056589216E+10 13.41   0.4915    1352.600  0.8000
 22 55 48.301700 -07 50 57.62200 2458016.50940971 Triton               22 56 44.197200 -07 45 10.98800  0.4334527891608556E+10 13.41   0.4916    1352.600  0.8000
 22 55 48.297100 -07 50 57.65900 2458016.51028002 Triton               22 56 44.192600 -07 45 11.02500  0.4334528727043419E+10 13.41   0.4916    1352.600  0.8000
 22 55 48.292400 -07 50 57.69600 2458016.51115023 Triton               22 56 44.188000 -07 45 11.06300  0.4334529562576868E+10 13.41   0.4916    1352.600  0.8000
 22 55 48.287800 -07 50 57.73400 2458016.51202049 Triton               22 56 44.183400 -07 45 11.10000  0.4334530398352963E+10 13.41   0.4916    1352.600  0.8000
 22 55 48.283100 -07 50 57.77100 2458016.51289054 Triton               22 56 44.178700 -07 45 11.13800  0.4334531234122034E+10 13.41   0.4917    1352.600  0.8000
 22 55 48.278400 -07 50 57.80900 2458016.51376074 Triton               22 56 44.174100 -07 45 11.17600  0.4334532070230566E+10 13.41   0.4917    1352.600  0.8000
 22 55 48.273800 -07 50 57.84600 2458016.51463102 Triton               22 56 44.169500 -07 45 11.21300  0.4334532906611360E+10 13.41   0.4917    1352.600  0.8000
 22 55 48.269100 -07 50 57.88300 2458016.51550124 Triton               22 56 44.164900 -07 45 11.25100  0.4334533743130094E+10 13.41   0.4918    1352.600  0.8000
 22 55 48.264400 -07 50 57.92100 2458016.51637135 Triton               22 56 44.160300 -07 45 11.28900  0.4334534579738807E+10 13.41   0.4918    1352.600  0.8000
 22 55 48.259800 -07 50 57.95800 2458016.51724170 Triton               22 56 44.155600 -07 45 11.32600  0.4334535416774589E+10 13.41   0.4918    1352.600  0.8000
 22 55 48.255100 -07 50 57.99600 2458016.51811186 Triton               22 56 44.151000 -07 45 11.36400  0.4334536253823442E+10 13.41   0.4918    1352.600  0.8000
 22 55 48.170500 -07 50 58.67400 2458016.53384774 Triton               22 56 44.067100 -07 45 12.04800  0.4334551424952454E+10 13.41   0.4924    1352.600  0.8000
 22 55 48.160800 -07 50 58.75200 2458016.53565777 Triton               22 56 44.057400 -07 45 12.12700  0.4334553174176365E+10 13.41   0.4924    1352.600  0.8000
 22 55 48.156700 -07 50 58.78500 2458016.53641235 Triton               22 56 44.053400 -07 45 12.15900  0.4334553903660908E+10 13.41   0.4924    1352.600  0.8000
 22 55 48.152700 -07 50 58.81800 2458016.53716710 Triton               22 56 44.049400 -07 45 12.19200  0.4334554633459517E+10 13.41   0.4925    1352.600  0.8000
 22 55 48.148600 -07 50 58.85000 2458016.53792159 Triton               22 56 44.045300 -07 45 12.22500  0.4334555363156501E+10 13.41   0.4925    1352.600  0.8000
 22 55 48.144500 -07 50 58.88300 2458016.53867609 Triton               22 56 44.041300 -07 45 12.25800  0.4334556093012935E+10 13.41   0.4925    1352.600  0.8000
 22 55 48.140500 -07 50 58.91600 2458016.53943053 Triton               22 56 44.037200 -07 45 12.29100  0.4334556822960505E+10 13.41   0.4925    1352.600  0.8000
 22 55 48.136400 -07 50 58.94800 2458016.54018513 Triton               22 56 44.033200 -07 45 12.32400  0.4334557553213344E+10 13.41   0.4926    1352.600  0.8000
 22 55 48.132300 -07 50 58.98100 2458016.54093964 Triton               22 56 44.029200 -07 45 12.35700  0.4334558283528009E+10 13.41   0.4926    1352.600  0.8000
 22 55 48.128300 -07 50 59.01400 2458016.54169412 Triton               22 56 44.025100 -07 45 12.39000  0.4334559013964145E+10 13.41   0.4926    1352.600  0.8000
 22 55 48.124200 -07 50 59.04700 2458016.54244861 Triton               22 56 44.021100 -07 45 12.42300  0.4334559744559478E+10 13.41   0.4926    1352.600  0.8000
 22 55 48.120100 -07 50 59.07900 2458016.54320309 Triton               22 56 44.017000 -07 45 12.45600  0.4334560475294838E+10 13.41   0.4927    1352.600  0.8000
 22 55 48.116100 -07 50 59.11200 2458016.54395758 Triton               22 56 44.013000 -07 45 12.48900  0.4334561206189880E+10 13.41   0.4927    1352.600  0.8000
 22 55 48.112000 -07 50 59.14500 2458016.54471224 Triton               22 56 44.008900 -07 45 12.52200  0.4334561937409607E+10 13.41   0.4927    1352.600  0.8000
 22 55 48.107900 -07 50 59.17700 2458016.54546683 Triton               22 56 44.004900 -07 45 12.55500  0.4334562668691581E+10 13.41   0.4927    1352.600  0.8000
 22 55 48.103900 -07 50 59.21000 2458016.54622132 Triton               22 56 44.000800 -07 45 12.58800  0.4334563400036385E+10 13.41   0.4928    1352.600  0.8000
 22 55 48.099800 -07 50 59.24300 2458016.54697587 Triton               22 56 43.996800 -07 45 12.62100  0.4334564131589450E+10 13.41   0.4928    1352.600  0.8000
 22 55 48.095700 -07 50 59.27600 2458016.54773044 Triton               22 56 43.992700 -07 45 12.65400  0.4334564863311376E+10 13.41   0.4928    1352.600  0.8000
 22 55 48.091700 -07 50 59.30900 2458016.54848502 Triton               22 56 43.988700 -07 45 12.68700  0.4334565595193721E+10 13.41   0.4928    1352.600  0.8000
 22 55 48.087600 -07 50 59.34100 2458016.54923961 Triton               22 56 43.984600 -07 45 12.72000  0.4334566327235120E+10 13.41   0.4929    1352.600  0.8000
 22 55 48.041400 -07 50 59.71300 2458016.55778692 Triton               22 56 43.938700 -07 45 13.09500  0.4334574629607081E+10 13.41   0.4931    1352.600  0.8000
 22 55 48.037400 -07 50 59.74600 2458016.55854147 Triton               22 56 43.934600 -07 45 13.12800  0.4334575363457939E+10 13.41   0.4932    1352.600  0.8000
 22 55 48.033300 -07 50 59.77900 2458016.55929590 Triton               22 56 43.930500 -07 45 13.16100  0.4334576097341580E+10 13.41   0.4932    1352.600  0.8000
 22 55 48.029200 -07 50 59.81200 2458016.56005035 Triton               22 56 43.926500 -07 45 13.19400  0.4334576831394418E+10 13.41   0.4932    1352.600  0.8000
 22 55 48.025100 -07 50 59.84500 2458016.56080498 Triton               22 56 43.922400 -07 45 13.22700  0.4334577565771807E+10 13.41   0.4932    1352.600  0.8000
 22 55 48.021000 -07 50 59.87800 2458016.56155950 Triton               22 56 43.918300 -07 45 13.26000  0.4334578300192213E+10 13.41   0.4933    1352.600  0.8000
 22 55 48.017000 -07 50 59.91100 2458016.56231393 Triton               22 56 43.914300 -07 45 13.29300  0.4334579034683814E+10 13.41   0.4933    1352.600  0.8000
 22 55 48.012900 -07 50 59.94300 2458016.56306850 Triton               22 56 43.910200 -07 45 13.32700  0.4334579769441875E+10 13.41   0.4933    1352.600  0.8000
 22 55 48.008800 -07 50 59.97600 2458016.56382296 Triton               22 56 43.906100 -07 45 13.36000  0.4334580504252249E+10 13.41   0.4933    1352.600  0.8000
 22 55 48.004700 -07 51  0.00900 2458016.56457753 Triton               22 56 43.902100 -07 45 13.39300  0.4334581239319028E+10 13.41   0.4934    1352.600  0.8000
 22 55 48.000600 -07 51  0.04200 2458016.56533210 Triton               22 56 43.898000 -07 45 13.42600  0.4334581974534771E+10 13.41   0.4934    1352.600  0.8000
 22 55 47.996600 -07 51  0.07500 2458016.56608663 Triton               22 56 43.893900 -07 45 13.45900  0.4334582709861159E+10 13.41   0.4934    1352.600  0.8000
 22 55 47.992500 -07 51  0.10800 2458016.56684132 Triton               22 56 43.889800 -07 45 13.49300  0.4334583445492940E+10 13.41   0.4934    1352.600  0.8000
 22 55 47.988400 -07 51  0.14100 2458016.56759586 Triton               22 56 43.885800 -07 45 13.52600  0.4334584181127283E+10 13.41   0.4935    1352.600  0.8000
 22 55 47.984300 -07 51  0.17400 2458016.56835034 Triton               22 56 43.881700 -07 45 13.55900  0.4334584916852034E+10 13.41   0.4935    1352.600  0.8000
 22 55 47.980200 -07 51  0.20700 2458016.56910486 Triton               22 56 43.877600 -07 45 13.59200  0.4334585652765344E+10 13.41   0.4935    1352.600  0.8000
 22 55 47.976100 -07 51  0.24000 2458016.56985956 Triton               22 56 43.873500 -07 45 13.62600  0.4334586389002895E+10 13.41   0.4935    1352.600  0.8000
 22 55 47.972100 -07 51  0.27300 2458016.57061409 Triton               22 56 43.869500 -07 45 13.65900  0.4334587125223476E+10 13.41   0.4936    1352.600  0.8000
 22 55 47.968000 -07 51  0.30600 2458016.57136873 Triton               22 56 43.865400 -07 45 13.69200  0.4334587861699991E+10 13.41   0.4936    1352.600  0.8000
 22 55 47.963900 -07 51  0.33900 2458016.57212329 Triton               22 56 43.861300 -07 45 13.72500  0.4334588598247108E+10 13.41   0.4936    1352.600  0.8000
 22 55 47.892000 -07 51  0.92100 2458016.58537889 Triton               22 56 43.789500 -07 45 14.31100  0.4334601561547617E+10 13.41   0.4940    1352.600  0.8000
 22 55 47.887900 -07 51  0.95400 2458016.58613377 Triton               22 56 43.785400 -07 45 14.34500  0.4334602301149470E+10 13.41   0.4941    1352.600  0.8000
 22 55 47.883800 -07 51  0.98700 2458016.58688837 Triton               22 56 43.781300 -07 45 14.37800  0.4334603040623137E+10 13.41   0.4941    1352.600  0.8000
 22 55 47.879800 -07 51  1.02000 2458016.58764293 Triton               22 56 43.777200 -07 45 14.41100  0.4334603780203838E+10 13.41   0.4941    1352.600  0.8000
 22 55 47.875700 -07 51  1.05300 2458016.58839756 Triton               22 56 43.773100 -07 45 14.44500  0.4334604519999530E+10 13.41   0.4941    1352.600  0.8000
 22 55 47.871600 -07 51  1.08600 2458016.58915222 Triton               22 56 43.769000 -07 45 14.47800  0.4334605259970358E+10 13.41   0.4942    1352.600  0.8000
 22 55 47.867500 -07 51  1.12000 2458016.58990671 Triton               22 56 43.764900 -07 45 14.51200  0.4334605999920265E+10 13.41   0.4942    1352.600  0.8000
 22 55 47.863400 -07 51  1.15300 2458016.59066116 Triton               22 56 43.760800 -07 45 14.54500  0.4334606739976501E+10 13.41   0.4942    1352.600  0.8000
 22 55 47.859300 -07 51  1.18600 2458016.59141561 Triton               22 56 43.756700 -07 45 14.57900  0.4334607480178157E+10 13.41   0.4942    1352.600  0.8000
 22 55 47.855200 -07 51  1.21900 2458016.59217034 Triton               22 56 43.752600 -07 45 14.61200  0.4334608220799743E+10 13.41   0.4943    1352.600  0.8000
 22 55 47.851100 -07 51  1.25300 2458016.59292490 Triton               22 56 43.748500 -07 45 14.64600  0.4334608961399574E+10 13.41   0.4943    1352.600  0.8000
 22 55 47.847000 -07 51  1.28600 2458016.59367939 Triton               22 56 43.744300 -07 45 14.67900  0.4334609702075859E+10 13.41   0.4943    1352.600  0.8000
 22 55 47.842900 -07 51  1.31900 2458016.59443378 Triton               22 56 43.740200 -07 45 14.71300  0.4334610442798480E+10 13.41   0.4943    1352.600  0.8000
 22 55 47.838800 -07 51  1.35200 2458016.59518832 Triton               22 56 43.736100 -07 45 14.74600  0.4334611183813382E+10 13.41   0.4944    1352.600  0.8000
 22 55 47.834700 -07 51  1.38600 2458016.59594270 Triton               22 56 43.732000 -07 45 14.78000  0.4334611924814891E+10 13.41   0.4944    1352.600  0.8000
 22 55 47.830600 -07 51  1.41900 2458016.59669706 Triton               22 56 43.727900 -07 45 14.81300  0.4334612665941314E+10 13.41   0.4944    1352.600  0.8000
 22 55 47.826500 -07 51  1.45200 2458016.59745140 Triton               22 56 43.723800 -07 45 14.84700  0.4334613407192079E+10 13.41   0.4944    1352.600  0.8000
 22 55 47.822400 -07 51  1.48500 2458016.59820604 Triton               22 56 43.719700 -07 45 14.88000  0.4334614148881282E+10 13.41   0.4945    1352.600  0.8000
 22 55 47.818300 -07 51  1.51900 2458016.59896048 Triton               22 56 43.715600 -07 45 14.91400  0.4334614890507737E+10 13.41   0.4945    1352.600  0.8000
 22 55 47.814200 -07 51  1.55200 2458016.59971482 Triton               22 56 43.711500 -07 45 14.94700  0.4334615632189290E+10 13.41   0.4945    1352.600  0.8000
 22 55 47.740700 -07 51  2.15000 2458016.61322953 Triton               22 56 43.637700 -07 45 15.55000  0.4334628944176850E+10 13.41   0.4950    1352.600  0.8000
 22 55 47.736500 -07 51  2.18300 2458016.61398436 Triton               22 56 43.633500 -07 45 15.58300  0.4334629689013331E+10 13.41   0.4950    1352.600  0.8000
 22 55 47.732400 -07 51  2.21700 2458016.61473884 Triton               22 56 43.629400 -07 45 15.61700  0.4334630433643664E+10 13.41   0.4950    1352.600  0.8000
 22 55 47.728300 -07 51  2.25000 2458016.61549339 Triton               22 56 43.625300 -07 45 15.65100  0.4334631178481099E+10 13.41   0.4950    1352.600  0.8000
 22 55 47.724200 -07 51  2.28400 2458016.61624802 Triton               22 56 43.621200 -07 45 15.68500  0.4334631923536585E+10 13.41   0.4951    1352.600  0.8000
 22 55 47.720100 -07 51  2.31700 2458016.61700266 Triton               22 56 43.617000 -07 45 15.71800  0.4334632668739882E+10 13.41   0.4951    1352.600  0.8000
 22 55 47.716000 -07 51  2.35000 2458016.61775733 Triton               22 56 43.612900 -07 45 15.75200  0.4334633414111071E+10 13.41   0.4951    1352.600  0.8000
 22 55 47.711900 -07 51  2.38400 2458016.61851188 Triton               22 56 43.608800 -07 45 15.78600  0.4334634159500729E+10 13.41   0.4951    1352.600  0.8000
 22 55 47.707800 -07 51  2.41700 2458016.61926640 Triton               22 56 43.604600 -07 45 15.81900  0.4334634904998837E+10 13.41   0.4952    1352.600  0.8000
 22 55 47.703700 -07 51  2.45100 2458016.62002129 Triton               22 56 43.600500 -07 45 15.85300  0.4334635650989391E+10 13.41   0.4952    1352.600  0.8000
 22 55 47.699600 -07 51  2.48400 2458016.62077588 Triton               22 56 43.596400 -07 45 15.88700  0.4334636396840109E+10 13.41   0.4952    1352.600  0.8000
 22 55 47.695400 -07 51  2.51800 2458016.62153040 Triton               22 56 43.592200 -07 45 15.92100  0.4334637142758327E+10 13.41   0.4952    1352.600  0.8000
 22 55 47.691300 -07 51  2.55200 2458016.62228490 Triton               22 56 43.588100 -07 45 15.95500  0.4334637888773200E+10 13.41   0.4953    1352.600  0.8000
 22 55 47.687200 -07 51  2.58500 2458016.62303961 Triton               22 56 43.583900 -07 45 15.98800  0.4334638635141912E+10 13.41   0.4953    1352.600  0.8000
 22 55 47.683100 -07 51  2.61900 2458016.62379410 Triton               22 56 43.579800 -07 45 16.02200  0.4334639381427999E+10 13.41   0.4953    1352.600  0.8000
 22 55 47.679000 -07 51  2.65200 2458016.62454875 Triton               22 56 43.575700 -07 45 16.05600  0.4334640128008470E+10 13.41   0.4953    1352.600  0.8000
 22 55 47.674900 -07 51  2.68600 2458016.62530326 Triton               22 56 43.571500 -07 45 16.09000  0.4334640874585320E+10 13.41   0.4954    1352.600  0.8000
 22 55 47.670800 -07 51  2.71900 2458016.62605772 Triton               22 56 43.567400 -07 45 16.12400  0.4334641621247157E+10 13.41   0.4954    1352.600  0.8000
 22 55 47.666600 -07 51  2.75300 2458016.62681211 Triton               22 56 43.563200 -07 45 16.15700  0.4334642367974749E+10 13.41   0.4954    1352.600  0.8000
 22 55 47.662500 -07 51  2.78600 2458016.62756694 Triton               22 56 43.559100 -07 45 16.19100  0.4334643115271814E+10 13.41   0.4954    1352.600  0.8000
 22 55 47.602100 -07 51  3.28000 2458016.63864353 Triton               22 56 43.498200 -07 45 16.68900  0.4334654096563197E+10 13.41   0.4958    1352.600  0.8000
 22 55 47.598000 -07 51  3.31400 2458016.63939806 Triton               22 56 43.494100 -07 45 16.72300  0.4334654845625053E+10 13.41   0.4958    1352.600  0.8000
 22 55 47.593800 -07 51  3.34800 2458016.64015252 Triton               22 56 43.489900 -07 45 16.75700  0.4334655594746842E+10 13.41   0.4958    1352.600  0.8000
 22 55 47.589700 -07 51  3.38100 2458016.64090747 Triton               22 56 43.485700 -07 45 16.79000  0.4334656344483250E+10 13.41   0.4959    1352.600  0.8000
 22 55 47.585600 -07 51  3.41500 2458016.64166210 Triton               22 56 43.481600 -07 45 16.82400  0.4334657094020136E+10 13.41   0.4959    1352.600  0.8000
 22 55 47.581500 -07 51  3.44900 2458016.64241668 Triton               22 56 43.477400 -07 45 16.85800  0.4334657843654838E+10 13.41   0.4959    1352.600  0.8000
 22 55 47.577400 -07 51  3.48300 2458016.64317117 Triton               22 56 43.473300 -07 45 16.89200  0.4334658593316994E+10 13.41   0.4959    1352.600  0.8000
 22 55 47.573200 -07 51  3.51600 2458016.64392551 Triton               22 56 43.469100 -07 45 16.92600  0.4334659342957544E+10 13.41   0.4960    1352.600  0.8000
 22 55 47.569100 -07 51  3.55000 2458016.64467995 Triton               22 56 43.465000 -07 45 16.96000  0.4334660092824089E+10 13.41   0.4960    1352.600  0.8000
 22 55 47.565000 -07 51  3.58400 2458016.64543433 Triton               22 56 43.460800 -07 45 16.99400  0.4334660842756964E+10 13.41   0.4960    1352.600  0.8000
 22 55 47.560900 -07 51  3.61800 2458016.64618868 Triton               22 56 43.456600 -07 45 17.02800  0.4334661592785565E+10 13.41   0.4960    1352.600  0.8000
 22 55 47.556800 -07 51  3.65100 2458016.64694322 Triton               22 56 43.452500 -07 45 17.06200  0.4334662343128460E+10 13.41   0.4961    1352.600  0.8000
 22 55 47.552600 -07 51  3.68500 2458016.64769755 Triton               22 56 43.448300 -07 45 17.09600  0.4334663093387478E+10 13.41   0.4961    1352.600  0.8000
 22 55 47.548500 -07 51  3.71900 2458016.64845215 Triton               22 56 43.444100 -07 45 17.13000  0.4334663844040455E+10 13.41   0.4961    1352.600  0.8000
 22 55 47.544400 -07 51  3.75300 2458016.64920654 Triton               22 56 43.440000 -07 45 17.16400  0.4334664594608051E+10 13.41   0.4961    1352.600  0.8000
 22 55 47.540300 -07 51  3.78600 2458016.64996104 Triton               22 56 43.435800 -07 45 17.19800  0.4334665345409090E+10 13.41   0.4962    1352.600  0.8000
 22 55 47.536100 -07 51  3.82000 2458016.65071553 Triton               22 56 43.431700 -07 45 17.23300  0.4334666096323752E+10 13.41   0.4962    1352.600  0.8000
 22 55 47.532000 -07 51  3.85400 2458016.65146999 Triton               22 56 43.427500 -07 45 17.26700  0.4334666847331829E+10 13.41   0.4962    1352.600  0.8000
 22 55 47.527900 -07 51  3.88800 2458016.65222448 Triton               22 56 43.423300 -07 45 17.30100  0.4334667598492305E+10 13.41   0.4962    1352.600  0.8000
 22 55 47.523800 -07 51  3.92200 2458016.65297890 Triton               22 56 43.419200 -07 45 17.33500  0.4334668349705215E+10 13.41   0.4963    1352.600  0.8000
